Công khai năm học 2019-2020
Đầu năm học 2019 -2020 Trường Mầm non Liên Nghĩa thực hiện công khai đội ngũ, công khai chất lượng và cơ sở vật chất nhà trường.
BIỂU MẪU 01
(Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG GD&ĐT VĂN GIANG TRƯỜNG MN LIÊN NGHĨA |
|
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019-2020
STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I | Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được | - Trẻ khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi: - Có khả năng phối hợp khéo léo cử động bàn tay, ngón tay. Có nề nếp trong ăn ngủ,vệ sinh thích nghi được với chế độ sinh hoạt của nhà trẻ. | Trẻ khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi: Cân nặng từ 12.6kg đến 19.5kg Chiều cao từ 93.5cm đến 116.1cm. - Có khả năng phối hợp các giác quan và vận động nhịp nhàng; - Có một số thói quen, kỹ năng tốt trong ăn uống, giữ gìn sức khỏe và đảm bảo sự an toàn của bản thân. |
II | Chương trình GD MN của nhà trường thực hiện | - 100% lớp thực hiện có chất lượng chương trình GDMN mới theo văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 24/1/2017 của Bộ giáo dục và đào tạo. | - 100% lớp thực hiện có chất lượng chương trình GDMN mới theo văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 24/1/2017 của Bộ giáo dục và đào tạo. |
III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | * Thể chất: -96% trẻ thực hiện được vận động cơ bản và một số tố chất vận động ban đầu (nhanh nhẹn, khéo léo, thăng bằng cơ thể) Tập các động tác PT nhóm cơ và hô hấp Tập luyện kỹ năng vận động cơ bản và phát triển tố chất trong vận động ban đầu Các cử động cử bàn tay, ngón tay, phối hợp tay- Mắt Có khả năng phối hợp khéo léo cử động của bàn tay, ngón tay. -Tập luyện nề nếp thói quyen tốt trong SH Làm quen với một số việc tự phục vụ giữ gìn SK - Nhận biết và tránh một số nguy cơ ko an toàn *Nhận thức Luyện tập và phối hợp các giá quan: Thị giác. Thính giác, xúc giác. Khứi giác, vị giác Nhận biết một số bộ phận của cơ thể con người, một số ĐDĐC, một số PTGT quen thuộc, Một số con vật hoa quả quen thuộc. một số mầu cơ bản; kich thước hình dạng số lượng trong không gian Bản thân; người gần gũi. * Ngôn ngữ Nghe hiểu được các yêu cầu đơn giản bằng lời nói Biết hỏi và trả lời một số câu hỏi đơn giản bằng lời nói, cử chỉ Sử dụng lời nói để giao tiếp, diễn đạt nhu cầu Có khả năng cảm nhận vần điệu, nhịp điệu của câu thơ và ngữ điệu của lời nói Hồn nhiên trong giao tiếp. *Tình cảm xã hội Có khả năng cảm nhận và biểu lộ cảm xúc với con người sự vật gần gũi. Thực hiện được một số quy định đơn giản trong sinh hoạt Thích hát, nghe hát và vận động theo nhạc, thích vẽ, xé dán và xếp hình. | * Thể chất: Tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp; Tập luyện kỹ năng vận động cơ bản và phát triển tố chất trong vận động; Các cử động cử bàn tay, ngón tay, phối hợp tay mắt và sử dụng một số đồ dùng dụng cụ; Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và lợi ích của chúng đối với sức khỏe; Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt; Giữ gìn sức khỏe và an toàn. *Nhận thức Ham hiểu biết thích khám phá, tìm tòi các sự vật, hiện tượng xung quanh; Có khả năng quan sát, so sánh, phán đoán; Có khả năng diễn đạt tình cảm thong qua hành động và ngôn ngữ. Có một số khái niệm sơ đẳng về toán. *Ngôn ngữ Có khả năng lắng nghe, hiểu lời nói giao tiếp hằng ngày; Có khả năng biểu đạt bằng nhiều cách khác nhau (lời nói, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ…). Diễn đạt rõ ràng và giao tiếp có văn hóa trong đời sống hằng ngày; Có khả năng nghe và kể lại sự việc, kể lại truyện; Có khả năng cảm nhận vần điệu, nhịp điệu của bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi; Có một số kỹ năng ban đầu về đọc viêt. *Thẩm mỹ Có khả năng cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật. Có khả năng thể hiện cảm xúc trong hoạt động âm nhạc, tạo hình. Yêu thích hào hứng tham gia các hoạt động nghệ thuật. *Tình cảm xã hội Có ý thức về bản thân,có khả năng nhận biết và thể hiện tình cảm với con người sự vật, hiện tượng xung quanh. Có một số phẩm chất: mạnh dạn, tự tin, tự lực, biết chia sẻ, biết lắng nghe. Có một số kỹ năng sống: tôn trọng, hợp tác, thân thiện, quan tâm chia sẻ. |
IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non | - Trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi theo hướng chuẩn, hiện đại và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ. Có đầy đủ đồ dùng vệ sinh cá nhân cho mỗi trẻ. Trang bị đủ đồ dùng học tập, đồ chơi và các giá góc trong lớp. 100% đồ dùng nuôi dưỡng, vệ sinh chăm sóc là inox. - Cam kết với các mối hàng thực phẩm đảm bảo giá cả, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.Đảm bảo nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học. - Tổ chức cho trẻ tham gia các ngày hội, ngày lễ như: Tết Trung thu, ngày hội đến trường, Tết thiếu nhi 1/6..., | - Trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi theo hướng chuẩn, hiện đại và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ. Có đầy đủ đồ dùng vệ sinh cá nhân cho mỗi trẻ. Trang bị đủ đồ dùng học tập, đồ chơi và các giá góc trong lớp. 100% đồ dùng nuôi dưỡng, vệ sinh chăm sóc là inox. - Cam kết với các mối hàng thực phẩm đảm bảo giá cả, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.Đảm bảo nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học. - Tổ chức cho trẻ tham gia các ngày hội, ngày lễ như: Tết Trung thu, ngày hội đến trường, Tết thiếu nhi 1/6..., |
| Liên Nghĩa, ngày 03 tháng 9 năm 2019 (Đã ký) Nguyễn Thị Bang |
BIỂU MẪU 02
PHÒNG GD&ĐT VĂN GIANG TRƯỜNG MN LIÊN NGHĨA |
|
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2018-2019
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 810 |
| 38 | 160 | 206 | 202 | 204 |
1 | Số trẻ em nhóm ghép |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày |
|
|
|
|
|
|
|
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 810 |
| 38 | 160 | 206 | 202 | 204 |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập |
|
|
|
|
|
|
|
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 710 |
|
| 140 | 181 | 196 | 193 |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 810 |
| 38 | 160 | 206 | 202 | 204 |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 810 |
| 38 | 160 | 206 | 202 | 204 |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 699 |
| 27 | 164 | 191 | 188 | 129 |
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 21 |
| 1 | 4 | 7 | 6 | 3 |
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 698 |
| 27 | 164 | 190 | 188 | 129 |
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 31 |
| 1 | 6 | 10 | 9 | 5 |
5 | Số trẻ thừa cân béo phì |
|
|
|
|
|
|
|
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 810 |
| 38 | 160 | 206 | 202 | 204 |
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 198 |
| 38 | 160 |
|
|
|
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 612 |
|
|
| 206 | 202 | 204 |
| Liên Nghĩa, ngày 03 tháng 9 năm 2019
(Đã ký) Nguyễn Thị Bang |
Biểu mẫu 03
PHÒNG GD&ĐT VĂN GIANG TRƯỜNG MN LIÊN NGHĨA |
|
Công khai thông tin cơ sở vật chất, năm học 2019-2020
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 25 | Số m2/trẻ em |
II | Loại phòng học |
| - |
1 | Phòng học kiên cố | 17 | 1,28m2/trẻ |
2 | Phòng học bán kiên cố | 5 | 1,89m2/trẻ |
3 | Phòng học tạm |
| - |
4 | Phòng học nhờ | 3 | 1,89m2/trẻ |
III | Số điểm trường | 3 | - |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 6110 | 8,3m2/trẻ |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) |
| 3m2/trẻ |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng |
|
|
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 1470 | 2m2/trẻ |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) |
|
|
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 148 | 0,16m2/trẻ |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 394 | 0,54m2/trẻ |
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) |
|
|
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) |
|
|
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 97 | 0,15m2/trẻ |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
| Số bộ/nhóm (lớp) |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 10 |
|
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 21 |
|
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 01 | Số bộ/sân chơi (trường) |
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) | 02 máy chiếu 17 ti vi có kết nối internet |
|
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) |
| Số thiết bị/nhóm (lớp) |
1 | … |
|
|
|
| Số lượng(m2) | ||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên
| Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 1 | 3 | 8 | 0,25m2/trẻ | 0,15m2/trẻ |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
|
|
|
|
|
(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)
|
| Có | Không |
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x |
|
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x |
|
XIV | Kết nối internet | x |
|
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x |
|
XVI | Tường rào xây | x |
|
.. | .... |
|
|
| Liên Nghĩa, ngày 03 tháng 9 năm 2019
(Đã ký) Nguyễn Thị Bang |
Biểu mẫu 04
TRƯỜNG MN LIÊN NGHĨA |
|
THÔNG BÁO
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | Đạt | CĐ | |||
| Tổng số GV, CBQL&NV | 44 |
|
| 11 | 20 | 11 |
| 15 | 23 | 4 | 0 |
|
|
|
I | Giáo viên | 39 |
|
|
|
|
|
| 15 | 21 | 3 |
|
|
|
|
1 | Nhà trẻ | 15 |
|
|
| 6 | 9 |
| 9 | 6 |
|
|
|
|
|
2 | Mẫu giáo | 24 |
|
| 9 | 13 | 2 |
| 6 | 15 | 3 |
|
|
|
|
II | Cán bộ quản lý | 3 |
|
| 2 | 1 |
|
|
| 2 | 1 |
|
|
|
|
1 | Hiệu trưởng | 1 |
|
| 1 |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
2 | Phó hiệu trưởng | 2 |
|
| 1 | 1 |
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
III | Nhân viên | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Nhân viên văn thư |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Nhân viên kế toán |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Thủ quỹ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Nhân viên y tế |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Nhân viên khác |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a | Bảo vệ | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b | Nấu ăn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Liên Nghĩa, ngày 03 tháng 9 năm 2019 (Đã ký) Nguyễn Thị Bang |